生命保険相談相手探しネット…登録状況
トップ生命保険選び自動車保険生命保険約款保険教えて保険相談相手保険プロ医療保険生命保険相談 保険ショップ

生命保険相談相手探しネット
  生命保険・医療保険・損害保険のプロ検索

定期保険医療保険学資保険保険見積保険比較保険相談保険ショップ
TOP
メイン検索
登録者一覧
都道府県別
分野業務別
保有資格別
経歴一覧

登録者による登録をそのまま公開しており、内容確認はしていません。ご了承いただき自己責任で利用下さい。登録も利用も無料。

生命保険相談相手探しネット…登録状況

それぞれの項目のリンクをクリックすると該当する登録者が検索されます
  登録数   登録数   登録数   登録数
北海道 15 千葉県 12 和歌山県 0 徳島県 2
青森県 3 東京都 56 福井県 3 愛媛県 3
秋田県 2 神奈川県 17 滋賀県 1 高知県 1
岩手県 5 山梨県 2 京都府 6 福岡県 15
宮城県 4 長野県 13 大阪府 31 佐賀県 0
山形県 4 岐阜県 5 兵庫県 12 大分県 3
福島県 2 富山県 8 岡山県 5 熊本県 2
栃木県 3 石川県 3 鳥取県 0 宮崎県 3
新潟県 4 静岡県 15 島根県 0 長崎県 10
群馬県 9 愛知県 23 広島県 9 鹿児島県 4
埼玉県 10 三重県 7 山口県 1 沖縄県 6
茨城県 7 奈良県 2 香川県 1 合計
349

生命保険相談相手探しネット 登録者の状況
項目 全体 男性 女性
男女比 349 310 89% 39 11%
平均年齢 44歳 43歳 45歳
20代 9 2% 8 2% 1 0%
30代 105 29% 95 27% 10 2%
40代 152 43% 138 39% 14 4%
50代 67 19% 56 16% 11 3%
60代 15 3% 12 3% 3 0%
70代以上 1 0% 1 0% 0 0%
保険業務の業務の経験年数
平均年数 11年 11年 12年
5年未満 36 10% 32 9% 4 1%
5年以上 313 89% 278 79% 35 10%
10年未満 162 45% 142 40% 20 5%
10年以上 187 53% 168 48% 19 5%
立場別
保険会社所属 51 14% 47 13% 4 1%
保険代理店所属 251 71% 226 64% 25 7%
保険斡旋を行うコンサルタント 29 8% 24 6% 5 1%
保険斡旋を一切しないコンサルタント 18 5% 13 3% 5 1%



TOP
メイン検索
登録者一覧
都道府県別
分野業務別
保有資格別
経歴一覧

得意分野別・業務別の登録者の状況
都道府県別 全体 男性 女性
保険業務 得意分野別
死亡・医療保険プラン 291 83% 258 73% 33 9%
人生設計プラン 258 73% 233 66% 25 7%
会社の福利厚生プラン 93 26% 86 24% 7 2%
会社の節税運用プラン 141 40% 125 35% 16 4%
相続事業承継プラン 72 20% 65 18% 7 2%
自動車保険火災保険 121 34% 114 32% 7 2%
保険業務 業務別
「販売商品なし」 23 6% 17 4% 6 1%
日本生命 36 10% 30 8% 6 1%
第一生命 27 7% 23 6% 4 1%
住友生命 1 0% 1 0% 0 0%
明治安田生命 3 0% 1 0% 2 0%
(旧)安田生命 0 0% 0 0% 0 0%
三井生命 0 0% 0 0% 0 0%
朝日生命 0 0% 0 0% 0 0%
太陽生命 0 0% 0 0% 0 0%
大同生命 6 1% 6 1% 0 0%
富国生命 2 0% 2 0% 0 0%
アメリカンファミリー 154 44% 131 37% 23 6%
ジブラルタ生命 2 0% 2 0% 0 0%
アクサグループライフ 6 1% 6 1% 0 0%
AIGエジソン生命 35 10% 29 8% 6 1%
AIGスター生命 9 2% 9 2% 0 0%
ソニー生命 37 10% 31 8% 6 1%
アリコジャパン 98 28% 88 25% 10 2%
マニュライフ生命 3 0% 3 0% 0 0%
東京海上日動あんしん生命 121 34% 108 30% 13 3%
あおば生命 0 0% 0 0% 0 0%
プルデンシャル生命 0 0% 0 0% 0 0%
オリックス生命 88 25% 76 21% 12 3%
T&Dファイナンシャル生命 1 0% 1 0% 0 0%
アイエヌジー生命 33 9% 30 8% 3 0%
マスミューチュアル生命 6 1% 6 1% 0 0%
損保ジャパンひまわり生命 70 20% 60 17% 10 2%
三井住友海上きらめき生命 45 12% 38 10% 7 2%
大和生命 1 0% 1 0% 0 0%
アクサ生命 34 9% 30 8% 4 1%
あいおい生命 12 3% 12 3% 0 0%
ハートフォード生命 1 0% 1 0% 0 0%
日本興亜生命 15 4% 14 4% 1 0%
ピーシーエー生命 12 3% 12 3% 0 0%
クレディスイス生命 3 0% 2 0% 1 0%
(旧)日動生命 0 0% 0 0% 0 0%
スカンディア生命 7 2% 6 1% 1 0%
富士生命 4 1% 4 1% 0 0%
共栄火災しんらい生命 0 0% 0 0% 0 0%
チューリッヒ生命 0 0% 0 0% 0 0%
損保ジャパンDIY生命 0 0% 0 0% 0 0%
カーディフ生命 0 0% 0 0% 0 0%
三井住友海上シティ生命 0 0% 0 0% 0 0%
0 0% 0 0% 0 0%
0 0% 0 0% 0 0%
0 0% 0 0% 0 0%
0 0% 0 0% 0 0%
外国の保険会社 13 3% 13 3% 0 0%
JA共済(農協) 1 0% 1 0% 0 0%
郵便局(簡易保険) 0 0% 0 0% 0 0%
各種共済(農協以外) 4 1% 4 1% 0 0%
東京海上(ミレア) 56 16% 54 15% 2 0%
損害保険ジャパン 36 10% 29 8% 7 2%
三井住友海上 38 10% 37 10% 1 0%
あいおい損保 8 2% 8 2% 0 0%
日動火災(ミレア) 3 0% 2 0% 1 0%
日本興亜損保 18 5% 18 5% 0 0%
ニッセイ同和損保 10 2% 9 2% 1 0%
富士火災 4 1% 4 1% 0 0%
共栄火災 1 0% 1 0% 0 0%
日新火災 6 1% 5 1% 1 0%



TOP
メイン検索
登録者一覧
都道府県別
分野業務別
保有資格別
経歴一覧

保有資格別の登録者の状況
都道府県別 全体 男性 女性
保険業務 保有資格別
生保一般資格 190 54% 166 47% 24 6%
生保中級資格 177 50% 154 44% 23 6%
生保上級資格 204 58% 183 52% 21 6%
認定生命保険士 111 31% 98 28% 13 3%
変額保険資格 183 52% 158 45% 25 7%
損保募集資格 243 69% 220 63% 23 6%
FP資格 203 58% 176 50% 27 7%
1級FP技能士 33 9% 29 8% 4 1%
社会保険労務士 7 2% 6 1% 1 0%
税理士 4 1% 4 1% 0 0%
運営会社 | 利用規約 | プライバシーポリシー