生命保険相談相手探しネット…登録状況
トップ生命保険選び自動車保険生命保険約款保険教えて保険相談相手保険プロ医療保険生命保険相談 保険ショップ

生命保険相談相手探しネット
  生命保険・医療保険・損害保険のプロ検索

定期保険医療保険学資保険保険見積保険比較保険相談保険ショップ
TOP
メイン検索
登録者一覧
都道府県別
分野業務別
保有資格別
経歴一覧

登録者による登録をそのまま公開しており、内容確認はしていません。ご了承いただき自己責任で利用下さい。登録も利用も無料。

生命保険相談相手探しネット…登録状況

それぞれの項目のリンクをクリックすると該当する登録者が検索されます
  登録数   登録数   登録数   登録数
北海道 11 千葉県 8 和歌山県 0 徳島県 2
青森県 2 東京都 33 福井県 1 愛媛県 2
秋田県 2 神奈川県 10 滋賀県 1 高知県 0
岩手県 4 山梨県 1 京都府 5 福岡県 13
宮城県 3 長野県 11 大阪府 16 佐賀県 0
山形県 1 岐阜県 3 兵庫県 8 大分県 2
福島県 2 富山県 8 岡山県 4 熊本県 1
栃木県 2 石川県 2 鳥取県 0 宮崎県 2
新潟県 3 静岡県 11 島根県 0 長崎県 3
群馬県 6 愛知県 17 広島県 8 鹿児島県 2
埼玉県 7 三重県 6 山口県 1 沖縄県 0
茨城県 7 奈良県 1 香川県 1 合計
233

生命保険相談相手探しネット 登録者の状況
項目 全体 男性 女性
男女比 233 204 88% 29 12%
平均年齢 44歳 44歳 45歳
20代 5 1% 4 1% 1 0%
30代 59 24% 53 22% 6 2%
40代 113 47% 100 42% 13 5%
50代 45 19% 38 16% 7 3%
60代 11 3% 9 3% 2 0%
70代以上 0 0% 0 0% 0 0%
保険業務の業務の経験年数
平均年数 13年 12年 14年
5年未満 34 14% 31 13% 3 1%
5年以上 199 85% 173 74% 26 11%
10年未満 106 44% 93 39% 13 5%
10年以上 127 53% 111 47% 16 6%
立場別
保険会社所属 22 9% 22 9% 0 0%
保険代理店所属 180 77% 157 67% 23 9%
保険斡旋を行うコンサルタント 19 8% 16 6% 3 1%
保険斡旋を一切しないコンサルタント 12 5% 9 3% 3 1%



TOP
メイン検索
登録者一覧
都道府県別
分野業務別
保有資格別
経歴一覧

得意分野別・業務別の登録者の状況
都道府県別 全体 男性 女性
保険業務 得意分野別
死亡・医療保険プラン 196 84% 172 73% 24 10%
人生設計プラン 172 73% 152 65% 20 8%
会社の福利厚生プラン 58 24% 52 22% 6 2%
会社の節税運用プラン 97 41% 86 36% 11 4%
相続事業承継プラン 45 19% 40 17% 5 2%
自動車保険火災保険 86 36% 78 33% 8 3%
保険業務 業務別
「販売商品なし」 16 6% 12 5% 4 1%
日本生命 26 11% 23 9% 3 1%
第一生命 9 3% 8 3% 1 0%
住友生命 1 0% 1 0% 0 0%
明治安田生命 0 0% 0 0% 0 0%
(旧)安田生命 0 0% 0 0% 0 0%
三井生命 0 0% 0 0% 0 0%
朝日生命 0 0% 0 0% 0 0%
太陽生命 0 0% 0 0% 0 0%
大同生命 5 2% 5 2% 0 0%
富国生命 1 0% 1 0% 0 0%
アメリカンファミリー 120 51% 101 43% 19 8%
ジブラルタ生命 1 0% 1 0% 0 0%
アクサグループライフ 4 1% 4 1% 0 0%
AIGエジソン生命 22 9% 18 7% 4 1%
AIGスター生命 4 1% 4 1% 0 0%
ソニー生命 50 21% 42 18% 8 3%
アリコジャパン 78 33% 68 29% 10 4%
マニュライフ生命 5 2% 5 2% 0 0%
東京海上日動あんしん生命 98 42% 83 35% 15 6%
あおば生命 0 0% 0 0% 0 0%
プルデンシャル生命 0 0% 0 0% 0 0%
オリックス生命 90 38% 78 33% 12 5%
T&Dファイナンシャル生命 1 0% 1 0% 0 0%
アイエヌジー生命 23 9% 20 8% 3 1%
マスミューチュアル生命 5 2% 5 2% 0 0%
損保ジャパンひまわり生命 65 27% 50 21% 15 6%
三井住友海上きらめき生命 33 14% 29 12% 4 1%
大和生命 0 0% 0 0% 0 0%
アクサ生命 28 12% 24 10% 4 1%
あいおい生命 14 6% 12 5% 2 0%
ハートフォード生命 0 0% 0 0% 0 0%
日本興亜生命 14 6% 13 5% 1 0%
ピーシーエー生命 3 1% 3 1% 0 0%
クレディスイス生命 1 0% 1 0% 0 0%
(旧)日動生命 0 0% 0 0% 0 0%
スカンディア生命 2 0% 1 0% 1 0%
富士生命 4 1% 4 1% 0 0%
共栄火災しんらい生命 0 0% 0 0% 0 0%
チューリッヒ生命 0 0% 0 0% 0 0%
損保ジャパンDIY生命 0 0% 0 0% 0 0%
カーディフ生命 0 0% 0 0% 0 0%
三井住友海上シティ生命 0 0% 0 0% 0 0%
0 0% 0 0% 0 0%
0 0% 0 0% 0 0%
0 0% 0 0% 0 0%
0 0% 0 0% 0 0%
外国の保険会社 12 5% 12 5% 0 0%
JA共済(農協) 1 0% 1 0% 0 0%
郵便局(簡易保険) 1 0% 1 0% 0 0%
各種共済(農協以外) 2 0% 2 0% 0 0%
東京海上(ミレア) 35 15% 33 14% 2 0%
損害保険ジャパン 22 9% 20 8% 2 0%
三井住友海上 23 9% 23 9% 0 0%
あいおい損保 12 5% 12 5% 0 0%
日動火災(ミレア) 2 0% 1 0% 1 0%
日本興亜損保 18 7% 18 7% 0 0%
ニッセイ同和損保 7 3% 6 2% 1 0%
富士火災 4 1% 4 1% 0 0%
共栄火災 1 0% 1 0% 0 0%
日新火災 5 2% 5 2% 0 0%



TOP
メイン検索
登録者一覧
都道府県別
分野業務別
保有資格別
経歴一覧

保有資格別の登録者の状況
都道府県別 全体 男性 女性
保険業務 保有資格別
生保一般資格 125 53% 105 45% 20 8%
生保中級資格 122 52% 102 43% 20 8%
生保上級資格 140 60% 123 52% 17 7%
認定生命保険士 97 41% 83 35% 14 6%
変額保険資格 145 62% 123 52% 22 9%
損保募集資格 167 71% 150 64% 17 7%
FP資格 154 66% 134 57% 20 8%
1級FP技能士 30 12% 25 10% 5 2%
社会保険労務士 4 1% 4 1% 0 0%
税理士 3 1% 3 1% 0 0%
運営会社 | 利用規約 | プライバシーポリシー